开奖公告 赛程安排 篮彩新闻 专家推荐 数据中心 篮彩论坛
   
   
  篮球彩票第06083期迈阿密VS底特率近期交锋统计  
  WWW.TOTOCHINA.COM  2007-6-8 17:13:00  来源:华奥星空  
 
【字体: 】【打印稿件】【推荐朋友】【关闭窗口
 
     
 
两队历史交锋记录 [主队在前] 篮彩结果
比赛时间 赛事 主队 客队 半场比分 全场比分
06 03-23 NBA 底特率 迈阿密 35 - 43 82 - 73 5 2 3 3
06 02-13 NBA 迈阿密 底特率 49 - 59 100 - 98 9 0 9 8
05 12-30 NBA 底特率 迈阿密 53 - 52 106 - 101 3 6 2 1
05 10-23 热身赛 底特率 迈阿密 37 - 34 87 - 66 7 7 4 6
05 06-07 NBA季后赛 迈阿密 底特率 40 - 45 82 - 88 0 2 5 8
05 06-05 NBA季后赛 底特率 迈阿密 44 - 32 91 - 66 4 1 2 6
05 06-03 NBA季后赛 迈阿密 底特率 53 - 39 88 - 76 3 8 9 6
05 06-01 NBA季后赛 底特率 迈阿密 60 - 46 106 - 96 0 6 6 6
05 05-30 NBA季后赛 底特率 迈阿密 51 - 53 104 - 113 1 4 3 3
05 05-26 NBA季后赛 迈阿密 底特率 47 - 36 92 - 86 7 2 6 6
05 05-24 NBA季后赛 迈阿密 底特率 43 - 44 81 - 90 3 1 4 0
05 04-11 NBA 迈阿密 底特率 30 - 42 72 - 80 0 2 2 0
04 12-31 NBA 底特率 迈阿密 47 - 41 78 - 89 7 8 1 9
04 11-27 NBA 底特率 迈阿密 42 - 40 78 - 77 2 8 0 7
04 10-16 热身赛 迈阿密 底特率 - 83 - 74 3 4
04 04-03 NBA 底特率 迈阿密 37 - 45 92 - 84 7 2 5 4
04 02-03 NBA 迈阿密 底特率 45 - 52 100 - 102 5 0 2 2
03 12-04 NBA 底特率 迈阿密 52 - 34 87 - 73 2 7 4 3
03 11-01 NBA 迈阿密 底特率 38 - 47 81 - 93 8 1 7 3
03 02-18 NBA 底特率 迈阿密 45 - 32 93 - 62 5 3 2 2
03 01-15 NBA 迈阿密 底特率 43 - 51 88 - 85 3 8 1 5
02 11-23 NBA 迈阿密 底特率 42 - 38 72 - 75 2 2 8 5
02 11-21 NBA 底特率 迈阿密 37 - 34 79 - 68 7 9 4 8
01 03-06 NBA 迈阿密 底特率 49 - 46 87 - 84 9 7 6 4
01 03-03 NBA 底特率 迈阿密 43 - 37 93 - 97 3 3 7 7
01 01-17 NBA 迈阿密 底特率 51 - 41 93 - 85 1 3 1 5
00 12-31 NBA 底特率 迈阿密 40 - 49 102 - 110 0 2 9 0
 
 
   
   
  1/1  
 

相关文章连接: