1.斯图加特vs比勒菲尔德
两队在历史上总共交战15场,斯图加特9胜2平4负占上风。半场方面,在两队最近8次交锋中,斯图加特3胜5平0负占上风。斯图加特最近8场比赛3胜1平4负,半场战绩为3胜3平2负。比勒菲尔德最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为1胜5平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-15 德甲 比勒菲尔德 2-0 斯图加特 0-0
2007-01-30 德甲 斯图加特 3-2 比勒菲尔德 1-1
2006-08-20 德甲 比勒菲尔德 2-3 斯图加特 0-1
2006-02-11 德甲 比勒菲尔德 2-1 斯图加特 1-1
2005-09-10 德甲 斯图加特 1-1 比勒菲尔德 0-0
2005-03-05 德甲 斯图加特 2-1 比勒菲尔德 0-0
2004-10-03 德甲 比勒菲尔德 0-2 斯图加特 0-1
2003-03-03 德甲 比勒菲尔德 0-1 斯图加特 0-1
2.纽伦堡vs沙尔克04
两队在历史上总共交战18场,纽伦堡3胜6平9负处于下风。半场方面,在两队最近8次交锋中,纽伦堡1胜3平4负处于下风。纽伦堡最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为3胜4平1负。沙尔克04最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为3胜3平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-15 德甲 沙尔克04 2-1 纽伦堡 2-0
2007-07-25 德联杯 纽伦堡 2-4 沙尔克04 1-3
2007-05-05 德甲 沙尔克04 1-0 纽伦堡 0-0
2006-12-04 德甲 纽伦堡 0-0 沙尔克04 0-0
2006-02-25 德甲 沙尔克04 2-0 纽伦堡 0-0
2005-09-22 德甲 纽伦堡 1-1 沙尔克04 1-0
2005-04-02 德甲 沙尔克04 4-1 纽伦堡 3-0
2004-10-28 德甲 纽伦堡 0-2 沙尔克04 0-2
3.勒沃库森vs云达不莱梅
两队在历史上总共交战34场,勒沃库森10胜9平15负处于下风。半场方面,在两队最近8次交锋中,勒沃库森1胜4平3负处于下风。勒沃库森最近8场比赛3胜1平4负,半场战绩为3胜2平3负。云达不莱梅最近8场比赛6胜1平1负,半场战绩为3胜4平1负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-15 德甲 云达不莱梅 5-2 勒沃库森 1-1
2007-01-30 德甲 勒沃库森 0-2 云达不莱梅 0-1
2006-08-19 德甲 云达不莱梅 2-1 勒沃库森 1-1
2006-03-04 德甲 勒沃库森 1-1 云达不莱梅 1-1
2005-09-24 德甲 云达不莱梅 2-1 勒沃库森 0-0
2005-07-23 德联杯 云达不莱梅 1-0 勒沃库森 1-0
2005-04-24 德甲 勒沃库森 2-1 云达不莱梅 2-1
2004-11-13 德甲 云达不莱梅 2-2 勒沃库森 1-0
4.汉诺威96vs科特布斯
两队在历史上总共交战6场,汉诺威962胜1平3负稍处下风。半场方面,在两队6次交锋中,汉诺威963胜2平1负占上风。汉诺威96最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为3胜3平2负。科特布斯最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为2胜4平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-15 德甲 科特布斯 5-1 汉诺威96 3-0
2007-05-05 德甲 汉诺威96 2-0 科特布斯 1-0
2006-12-02 德甲 科特布斯 0-1 汉诺威96 0-1
2004-09-23 德国杯 科特布斯 2-2 汉诺威96 0-1
2003-02-17 德甲 科特布斯 3-0 汉诺威96 0-0
2002-09-12 德甲 汉诺威96 1-3 科特布斯 1-1
5.汉堡vs卡尔斯鲁厄
两队在历史上总共交战13场,汉堡4胜3平6负处于下风。半场方面,在两队最近8次交锋中,汉堡0胜8平0负与卡尔斯鲁厄平分秋色。汉堡最近8场比赛1胜2平5负,半场战绩为1胜4平3负。卡尔斯鲁厄最近8场比赛1胜3平4负,半场战绩为0胜4平4负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-15 德甲 卡尔斯鲁厄 1-1 汉堡 0-0
1998-03-21 德甲 卡尔斯鲁厄 0-1 汉堡 0-0
1997-10-14 德甲 汉堡 3-1 卡尔斯鲁厄 0-0
1997-04-26 德甲 卡尔斯鲁厄 3-1 汉堡 0-0
1996-10-26 德甲 汉堡 2-0 卡尔斯鲁厄 0-0
1996-03-22 德甲 卡尔斯鲁厄 3-1 汉堡 0-0
1995-09-23 德甲 汉堡 0-0 卡尔斯鲁厄 0-0
1995-03-11 德甲 卡尔斯鲁厄 2-0 汉堡 0-0
6.法兰克福vs杜伊斯堡
两队在历史上总共交战16场,法兰克福5胜4平7负处于下风。半场方面,在两队最近8次交锋中,法兰克福3胜2平3负与杜伊斯堡平分秋色。法兰克福最近8场比赛1胜1平6负,半场战绩为2胜4平2负。杜伊斯堡最近8场比赛3胜1平4负,半场战绩为3胜2平3负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-12-17 德甲 杜伊斯堡 0-1 法兰克福 0-1
2007-01-12 友谊赛 法兰克福 0-0 杜伊斯堡 0-0
2006-07-30 友谊赛 杜伊斯堡 1-0 法兰克福 1-0
2006-03-18 德甲 法兰克福 5-2 杜伊斯堡 3-2
2005-10-16 德甲 杜伊斯堡 0-1 法兰克福 0-1
2005-05-10 德乙 法兰克福 0-1 杜伊斯堡 0-1
2004-11-27 德乙 杜伊斯堡 1-1 法兰克福 1-0
2003-10-30 德国杯 法兰克福 1-2 杜伊斯堡 0-0 |