1.罗马vs那不勒斯
两队在历史上总共交战18场,罗马9胜6平3负占上风,半场5胜13平0负占上风。罗马最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为3胜1平4负。那不勒斯最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为4胜1平3负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-03-09 意甲 那不勒斯 0-2 罗马 0-1
2007-10-21 意甲 罗马 4-4 那不勒斯 2-1
2006-01-12 意杯 罗马 2-1 那不勒斯 2-0
2005-12-08 意杯 那不勒斯 0-3 罗马 0-2
2001-06-10 意甲 那不勒斯 2-2 罗马 1-1
2001-01-28 意甲 罗马 3-0 那不勒斯 2-0
1998-02-22 意甲 那不勒斯 0-2 罗马 0-0
1997-10-05 意甲 罗马 6-2 那不勒斯 0-0
2.切沃vs雷吉纳
两队在历史上总共交战18场,切沃6胜10平2负占上风,半场2胜13平3负处于下风。切沃最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为6胜0平2负。雷吉纳最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为3胜1平4负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2007-05-13 意甲 雷吉纳 1-1 切沃 0-0
2006-12-21 意甲 切沃 3-2 雷吉纳 2-1
2006-11-30 意杯 切沃 1-1 雷吉纳 1-0
2006-11-08 意杯 雷吉纳 2-2 切沃 2-0
2006-01-29 意甲 切沃 4-0 雷吉纳 0-0
2005-09-18 意甲 雷吉纳 1-3 切沃 1-1
2005-02-27 意甲 雷吉纳 1-0 切沃 1-0
2004-10-24 意甲 切沃 0-0 雷吉纳 0-0
3.AC米兰vs博洛尼亚
两队在历史上总共交战18场,AC米兰11胜3平4负占上风,半场3胜12平3负与博洛尼亚平分秋色。AC米兰最近8场比赛1胜3平4负,半场战绩为1胜3平4负。博洛尼亚最近8场比赛6胜1平1负,半场战绩为5胜2平1负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2005-01-30 意甲 AC米兰 0-1 博洛尼亚 0-1
2004-09-19 意甲 博洛尼亚 0-2 AC米兰 0-0
2004-02-01 意甲 博洛尼亚 0-2 AC米兰 0-1
2003-09-14 意甲 AC米兰 2-1 博洛尼亚 1-1
2003-05-17 意甲 AC米兰 3-1 博洛尼亚 1-0
2003-01-12 意甲 博洛尼亚 0-2 AC米兰 0-0
2002-03-10 意甲 博洛尼亚 2-0 AC米兰 2-0
2001-10-28 意甲 AC米兰 0-0 博洛尼亚 0-0
4.佛罗伦萨vs尤文图斯
两队在历史上总共交战25场,佛罗伦萨4胜8平13负处于下风,半场3胜18平4负处于下风。佛罗伦萨最近8场比赛4胜2平2负,半场战绩为3胜3平2负。尤文图斯最近8场比赛4胜2平2负,半场战绩为4胜1平3负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-03-02 意甲 尤文图斯 2-3 佛罗伦萨 1-1
2007-10-07 意甲 佛罗伦萨 1-1 尤文图斯 0-1
2006-04-10 意甲 尤文图斯 1-1 佛罗伦萨 0-0
2006-01-11 意杯 尤文图斯 4-1 佛罗伦萨 3-0
2005-12-04 意甲 佛罗伦萨 1-2 尤文图斯 1-1
2005-12-02 意杯 佛罗伦萨 2-2 尤文图斯 1-0
2005-04-10 意甲 佛罗伦萨 3-3 尤文图斯 2-1
2004-11-11 意甲 尤文图斯 1-0 佛罗伦萨 0-0
2002-02-16 意甲 尤文图斯 2-1 佛罗伦萨 2-1
5.卡塔尼亚vs热那亚
两队在历史上总共交战8场,卡塔尼亚3胜2平3负与热那亚平分秋色,半场1胜3平4负处于下风。卡塔尼亚最近8场比赛2胜4平2负,半场战绩为1胜4平3负。热那亚最近8场比赛4胜0平4负,半场战绩为1胜4平3负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-02-03 意甲 热那亚 2-1 卡塔尼亚 1-0
2007-09-02 意甲 卡塔尼亚 0-0 热那亚 0-0
2005-04-21 意乙 热那亚 0-0 卡塔尼亚 0-0
2004-11-14 意乙 卡塔尼亚 1-3 热那亚 1-2
2004-03-28 意乙 卡塔尼亚 1-0 热那亚 0-0
2003-11-02 意乙 热那亚 1-3 卡塔尼亚 1-0
2003-02-08 意乙 热那亚 2-0 卡塔尼亚 2-0
2002-09-15 意乙 卡塔尼亚 3-2 热那亚 2-1
6.都灵vs莱切
两队在历史上总共交战10场,都灵4胜3平3负占上风,半场0胜8平2负处于下风。都灵最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为3胜2平3负。莱切最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为4胜4平0负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2002-04-21 意甲 都灵 1-1 莱切 0-1
2001-12-16 意甲 莱切 1-1 都灵 1-0
2000-05-07 意甲 莱切 2-1 都灵 0-0
2000-01-09 意甲 都灵 1-2 莱切 0-0
1999-02-27 意乙 都灵 3-1 莱切 0-0
1998-10-03 意乙 莱切 1-1 都灵 0-0
1997-06-06 意乙 莱切 1-0 都灵 0-0
1997-01-17 意乙 都灵 4-2 莱切 0-0 |