1.博洛尼亚vs亚特兰大
两队在历史上总共交战14场,博洛尼亚3胜6平5负处于下风,半场1胜9平4负处于下风。博洛尼亚最近8场比赛7胜1平0负,半场战绩为4胜3平1负。亚特兰大最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为3胜3平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2006-03-21 意乙 博洛尼亚 1-1 亚特兰大 0-0
2005-10-26 意乙 亚特兰大 1-0 博洛尼亚 1-0
2005-02-20 意甲 亚特兰大 2-0 博洛尼亚 1-0
2004-10-17 意甲 博洛尼亚 2-1 亚特兰大 1-1
2003-02-10 意甲 博洛尼亚 2-3 亚特兰大 0-1
2002-09-22 意甲 亚特兰大 2-2 博洛尼亚 1-1
2002-01-13 意甲 亚特兰大 2-2 博洛尼亚 2-1
2001-08-26 意甲 博洛尼亚 1-0 亚特兰大 1-0
2.雷吉纳vs都灵
两队在历史上总共交战18场,雷吉纳8胜3平7负占上风,半场0胜16平2负处于下风。雷吉纳最近8场比赛5胜1平2负,半场战绩为3胜2平3负。都灵最近8场比赛4胜3平1负,半场战绩为4胜2平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-02-03 意甲 雷吉纳 1-3 都灵 0-2
2007-09-02 意甲 都灵 2-2 雷吉纳 1-1
2007-02-11 意甲 都灵 1-2 雷吉纳 0-0
2006-09-24 意甲 雷吉纳 1-1 都灵 0-0
2003-03-09 意甲 都灵 1-0 雷吉纳 1-0
2002-10-27 意甲 雷吉纳 2-1 都灵 0-0
2000-04-30 意甲 都灵 2-1 雷吉纳 0-0
2000-01-06 意甲 雷吉纳 2-1 都灵 0-0
3.锡耶纳vs卡利亚里
两队在历史上总共交战15场,锡耶纳5胜6平4负稍占上风,半场3胜9平3负与卡利亚里平分秋色。锡耶纳最近8场比赛2胜3平3负,半场战绩为1胜3平4负。卡利亚里最近8场比赛4胜1平3负,半场战绩为3胜3平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-02-28 意甲 锡耶纳 1-0 卡利亚里 0-0
2007-09-30 意甲 卡利亚里 1-0 锡耶纳 1-0
2007-08-30 意杯 卡利亚里 2-1 锡耶纳 1-0
2007-02-11 意甲 卡利亚里 2-2 锡耶纳 1-1
2006-09-24 意甲 锡耶纳 0-0 卡利亚里 0-0
2006-01-19 意甲 卡利亚里 1-0 锡耶纳 0-0
2005-08-28 意甲 锡耶纳 2-1 卡利亚里 1-1
2005-02-03 意甲 锡耶纳 2-2 卡利亚里 2-0
4.拉齐奥vs桑普多利亚
两队在历史上总共交战24场,拉齐奥13胜6平5负占上风,半场4胜19平1负占上风。拉齐奥最近8场比赛5胜0平3负,半场战绩为4胜1平3负。桑普多利亚最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为1胜5平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-02-03 意甲 拉齐奥 2-1 桑普多利亚 1-1
2007-09-03 意甲 桑普多利亚 0-0 拉齐奥 0-0
2007-03-04 意甲 拉齐奥 1-0 桑普多利亚 1-0
2006-10-26 意甲 桑普多利亚 2-0 拉齐奥 0-0
2006-03-26 意甲 拉齐奥 2-0 桑普多利亚 0-0
2005-11-20 意甲 桑普多利亚 2-0 拉齐奥 0-0
2005-01-23 意甲 拉齐奥 1-2 桑普多利亚 0-2
2004-09-13 意甲 桑普多利亚 0-1 拉齐奥 0-1
5.尤文图斯vs乌迪内斯
两队在历史上总共交战27场,尤文图斯19胜5平3负占上风,半场5胜20平2负占上风。尤文图斯最近8场比赛3胜3平2负,半场战绩为4胜2平2负。乌迪内斯最近8场比赛3胜0平5负,半场战绩为2胜4平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-02-10 意甲 乌迪内斯 1-2 尤文图斯 1-0
2007-09-16 意甲 尤文图斯 0-1 乌迪内斯 0-0
2006-02-05 意甲 尤文图斯 1-0 乌迪内斯 0-0
2005-09-22 意甲 乌迪内斯 0-1 尤文图斯 0-1
2005-02-13 意甲 尤文图斯 2-1 乌迪内斯 1-0
2004-10-03 意甲 乌迪内斯 0-1 尤文图斯 0-0
2004-03-21 意甲 乌迪内斯 0-0 尤文图斯 0-0
2003-11-09 意甲 尤文图斯 4-1 乌迪内斯 0-0
6.那不勒斯vs佛罗伦萨(原巴勒莫vs罗马)
两队在历史上总共交战15场,那不勒斯4胜4平7负处于下风,半场2胜13平0负占上风。那不勒斯最近8场比赛5胜2平1负,半场战绩为4胜2平2负。佛罗伦萨最近8场比赛4胜3平1负,半场战绩为5胜1平2负。
时间 赛事 主队 比分 客队 半场
2008-03-20 意甲 那不勒斯 2-0 佛罗伦萨 2-0
2007-11-01 意甲 佛罗伦萨 1-0 那不勒斯 0-0
2004-05-23 意乙 佛罗伦萨 2-1 那不勒斯 0-1
2003-12-21 意乙 那不勒斯 2-2 佛罗伦萨 0-0
2001-06-17 意甲 佛罗伦萨 1-2 那不勒斯 0-0
2001-02-04 意甲 那不勒斯 1-0 佛罗伦萨 0-0
1998-03-29 意甲 佛罗伦萨 4-0 那不勒斯 0-0
1997-11-30 意甲 那不勒斯 1-1 佛罗伦萨 0-0 |