1.佛罗伦萨vs卡利亚里
两队在历史上总共交战20场,佛罗伦萨11胜4平5负占上风。半场方面,在两队最近8次交锋中,佛罗伦萨4胜1平3负。佛罗伦萨近10场比赛3胜4平3负,其中半场战绩为3胜5平2负。卡利亚里近10场比赛1胜3平6负,其中半场战绩为2胜4平4负。
赛事 时间 主队 比分 客队 半场
意甲 2007/05/13 21:00 佛罗伦萨 1-0 卡利亚里 1-0
意甲 2006/12/21 03:30 卡利亚里 0-2 佛罗伦萨 0-1
意甲 2006/03/23 03:30 卡利亚里 0-0 佛罗伦萨 0-0
意甲 2005/10/30 22:00 佛罗伦萨 2-1 卡利亚里 0-1
意甲 2005/01/30 22:00 卡利亚里 1-0 佛罗伦萨 1-0
意甲 2004/09/19 21:00 佛罗伦萨 2-1 卡利亚里 1-0
意乙 2004/06/13 02:30 卡利亚里 3-1 佛罗伦萨 1-0
意乙 2004/01/17 03:30 佛罗伦萨 2-1 卡利亚里 1-0
2.国米vsAC米兰
两队在历史上总共交战35场,国际米兰10胜12平13负处于下风。半场方面,在两队最近8次交锋中,国际米兰1胜4平3负。国际米兰近10场比赛9胜1平0负,其中半场战绩为6胜4平0负。AC米兰近10场比赛6胜3平1负,其中半场战绩为0胜1平9负。
赛事 时间 主队 比分 客队 半场
意甲 2007/03/11 22:00 国际米兰 2-1 AC米兰 0-1
意甲 2006/10/29 02:30 AC米兰 3-4 国际米兰 0-2
意甲 2006/04/15 00:00 AC米兰 1-0 国际米兰 0-0
意甲 2005/12/12 03:30 国际米兰 3-2 AC米兰 1-1
冠军杯 2005/04/13 02:45 国际米兰 0-1 AC米兰 0-1
冠军杯 2005/04/07 02:45 AC米兰 2-0 国际米兰 1-0
意甲 2005/02/28 03:30 国际米兰 0-1 AC米兰 0-0
意甲 2004/10/25 00:00 AC米兰 0-0 国际米兰 0-0
3.尤文vs锡耶纳
队在历史上总共交战8场,尤文图斯8胜0平0负占上风。半场方面,在两队8次交锋中,尤文图斯6胜1平1负。尤文图斯近10场比赛6胜2平2负,其中半场战绩为2胜5平3负。锡耶纳近10场比赛2胜5平3负,其中半场战绩为1胜6平3负。
赛事 时间 主队 比分 客队 半场
意甲 2006/04/30 21:00 锡耶纳 0-3 尤文图斯 0-3
意甲 2005/12/22 03:30 尤文图斯 2-0 锡耶纳 1-0
意甲 2005/02/27 22:00 尤文图斯 3-0 锡耶纳 1-0
意甲 2004/10/24 02:30 锡耶纳 0-3 尤文图斯 0-0
意甲 2004/05/16 21:00 锡耶纳 1-3 尤文图斯 1-2
意甲 2004/01/18 22:00 尤文图斯 4-2 锡耶纳 2-0
意杯 2003/12/18 21:15 尤文图斯 2-1 锡耶纳 1-0
意杯 2003/11/26 01:30 锡耶纳 1-2 尤文图斯 1-0 |