彩乐瀑网站广告图片
版权所有:中国足彩在线彩乐瀑网站联合提供,转载请注明出处,支持我们的工作为您提供更多的数据服务。
( 已经隐藏 0 场比赛 )数据来源:中国足彩在线       
投注情况:投注中
场次 对阵 比赛时间
亚冠 1 长春(-2) VS 佩斯普 03-09 14:30 2.25303 0 0
亚冠 2 墨尔本 VS 城南 03-09 16:30 0 0 3.20609
亚冠 3 川崎(-1) VS 北京 03-09 18:00 0 0 2.50983
亚冠 4 全北 VS 鹿岛 03-09 18:00 0 0 5.16233
芬联杯 5 坦佩雷(-1) VS 韦斯屈 03-10 00:30 0 0 2.70195
奥地杯 6 多恩比(2) VS 列特 03-10 01:30 0 4.831 0
奥地杯 7 林茨 VS 奥地利 03-10 02:00 3.52657 0 0
奥地杯 8 卡尔滕 VS 维也纳 03-10 02:00 2.28763 0 0
奥地杯 9 瓦克蒂(-1) VS 卢斯特 03-10 02:00 0 0 2.96206
奥地杯 10 阿德米(-2) VS 格拉科 03-10 02:00 0 0 2.17433
奥地杯 11 FC卢斯(1) VS 马纳 03-10 02:00 0 0 3.41539
英冠 12 皮特堡 VS 谢菲联 03-10 03:30 3.92493 0 0
英冠 13 普雷斯 VS 唐卡斯 03-10 03:45 0 3.45113 0
英冠 14 沃特福 VS 斯旺西 03-10 03:45 0 0 2.92109
英冠 15 伊普斯 VS 卡迪夫 03-10 03:45 2.41603 0 0
英冠 16 西布朗(-1) VS 谢周三 03-10 03:45 0 4.15116 0
英甲 17 特兰米(1) VS 利兹联 03-10 03:45 0 0 4.27865
英甲 18 卡利斯 VS 米尔沃 03-10 03:45 0 0 2.34567
英甲 19 米尔顿 VS 斯文登 03-10 03:45 2.33058 0 0
英甲 20 奥德汉 VS 莱顿东 03-10 03:45 2.33806 0 0
英乙 21 阿克灵(-1) VS 马科斯 03-10 03:45 0 0 2.43874
英乙 22 伯利(-2) VS 达灵顿 03-10 03:45 0 0 1.94779
英乙 23 克鲁(-1) VS 格里姆 03-10 03:45 4.19171 0 0
英乙 24 维尔港 VS 布拉德 03-10 03:45 2.63504 0 0
英乙 25 诺茨郡(-1) VS 切斯特 03-10 03:45 0 4.8083 0
苏超 26 基马诺(2) VS 流浪者 03-10 03:45 0 3.37554 0
苏超 27 圣米伦 VS 马瑟威 03-10 03:45 0 3.48506 0
英超 28 桑德兰 VS 博尔顿 03-10 03:45 2.00185 0 0
英超 29 朴茨茅 VS 伯明翰 03-10 03:45 0 0 3.09866
冠军杯 30 阿森纳(-1) VS 波尔图 03-10 03:45 2.85358 0 0
冠军杯 31 佛罗伦 VS 拜仁 03-10 03:45 5.13761 0 0
英冠 32 水晶宫 VS 布里城 03-10 04:00 0 0 4.52655
英冠 33 巡游者(-1) VS 普利茅 03-10 04:00 3.25869 0 0
解放杯 34 玻利瓦 VS 拉普拉 03-10 04:50 0 3.46467 0
解放杯 35 蒙特维 VS 波特诺 03-10 04:50 2.52822 0 0
解放杯 36 智利天 VS 智利大 03-10 04:50 0 3.7567 0
解放杯 37 昆卡 VS 莫雷利 03-10 10:30 3.222 0 0
亚冠 38 山东(-1) VS 阿德莱 03-10 15:30 0 0 2.32788
亚冠 39 飞脚(-2) VS 河南 03-10 18:00 0 0 2.29845
亚冠 40 浦项 VS 广岛 03-10 18:30 1.66801 0 0
亚冠 41 新加坡(2) VS 水原 03-10 19:30 0 4.81801 0
土超 42 卡斯帕 VS 布尔萨 03-10 22:00 0 0 1.89769
瑞士超 43 草蜢(-1) VS 阿劳 03-11 01:45 1.81985 0 0
瑞士超 44 贝林佐 VS 圣加仑 03-11 01:45 0 0 1.73399
法甲 45 波尔多(-1) VS 欧塞尔 03-11 02:00 0 0 3.25202
土超 46 贝西克(-1) VS 伊斯坦 03-11 02:00 2.64939 0 0
比甲 47 沙勒罗 VS 洛克伦 03-11 03:30 1.96698 0 0
冠军杯 48 皇马(-2) VS 里昂 03-11 03:45 0 0 2.03742
冠军杯 49 曼联(-1) VS AC米兰 03-11 03:45 4.03945 0 0
英超 50 伯恩利 VS 斯托城 03-11 03:45 0 3.85943 0
英冠 51 雷丁(-1) VS 德比郡 03-11 04:00 3.17553 0 0
解放杯 52 卡尔达 VS 蒙特雷 03-11 04:50 0 6.37178 0
解放杯 53 乌民族 VS 班菲尔 03-11 04:50 0 2.95417 0
解放杯 54 麦德林 VS 科林蒂 03-11 04:50 0 4.72902 0
解放杯 55 利马(-1) VS 胡安奥 03-11 04:50 2.23251 0 0
解放杯 56 加拉加 VS 弗拉门 03-11 04:50 0 0 2.0546
欧罗巴 57 汉堡(-1) VS 安德莱 03-12 02:00 2.75 3.72 2.72
欧罗巴 58 喀山 VS 沃尔夫 03-12 02:00 1.95 4.29 3.92
欧罗巴 59 马竞(-1) VS 里斯本 03-12 02:00 2.69 3.90 2.68
欧罗巴 60 里尔 VS 利物浦 03-12 02:00 4.29 3.69 2.02
欧罗巴 61 本菲卡 VS 马赛 03-12 04:05 1.82 4.35 4.52
欧罗巴 62 帕纳辛(-1) VS 列日 03-12 04:05 2.09 3.89 3.78
欧罗巴 63 尤文(-1) VS 富勒姆 03-12 04:05 2.34 3.53 3.45
欧罗巴 64 瓦伦西(-1) VS 不来梅 03-12 04:05 3.72 3.99 2.08
解放杯 65 巴拉圭(1) VS 圣保罗 03-12 04:50 2.97 3.72 2.53
解放杯 66 意大利(1) VS 克鲁塞 03-12 04:50 2.72 3.74 2.74
解放杯 67 埃梅勒(-1) VS 切洛 03-12 04:50 3.43 4.04 2.17
解放杯 68 基多 VS 巴国际 03-12 10:30 4.36 4.59 1.81
单关
单关  2串1  2串3 
单关  二关  3串1  3串4  3串7 
单关  二关  三关         
单关  二关  三关  4串1  5串1  5串6  5串16  5串26  5串31 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  6串7  6串22  6串42  6串57  6串63 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1   
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1  9串1 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1  9串1  10串1 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1  9串1  10串1  11串1 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1  9串1  10串1  11串1  12串1 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1  9串1  10串1  11串1  12串1  13串1 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1  9串1  10串1  11串1  12串1  13串1  14串1 
单关 二关 三关 4串1 5串1 6串1 7串1 8串1 9串1 10串1 11串1 12串1 13串1 14串1 15串1
 
·投注倍数: ·投注金额:0元