( 已经隐藏 0 场比赛 )       
投注情况:投注中
场次 对阵 比赛时间
J2联赛 1 FC爱媛(1) VS 山 形 11-30 12:00 0 3.82 0
J2联赛 2 鸟 栖 VS 仙 台 11-30 12:00 3.62 0 0
J2联赛 3 熊 本(1) VS 广 岛 11-30 12:00 0 3.78 0
J2联赛 4 湘 南(-1) VS FC岐阜 11-30 13:00 2.22 0 0
J联赛 5 大 宫 VS 京 都 11-30 15:00 0 3.58 0
J联赛 6 FC东京(-1) VS 新 泻 11-30 15:00 0 4.08 0
J联赛 7 名古屋(-2) VS 札 幌 11-30 15:00 0 3.71 0
西乙 8 塔拉戈 VS 赫库斯 11-30 19:00 0 3.08 0
英冠 9 斯旺西 VS 卡迪夫 11-30 19:15 0 2.79 0
荷甲 10 维迪斯 VS 费耶诺 11-30 19:30 0 3.7 0
荷甲 11 阿贾克(-2) VS 乌德勒 11-30 19:30 0 0 2.76
德乙 12 菲尔特 VS 弗赖堡 11-30 21:00 0 2.8 0
德乙 13 圣保利(-1) VS 英格斯 11-30 21:00 0 4.09 0
德乙 14 1860(-1) VS 维 亨 11-30 21:00 0 0 2.65
德乙 15 奥斯堡 VS 罗斯托 11-30 21:00 3.16 0 0
德乙 16 奥伯豪 VS 杜伊斯 11-30 21:00 0 0 2.83
荷甲 17 尼美根(-2) VS 沃伦达 11-30 21:30 4.06 0 0
荷甲 18 鹿特丹 VS 布雷达 11-30 21:30 4.48 0 0
英超 19 曼 城 VS 曼 联 11-30 21:30 0 0 1.75
意甲 20 亚特兰 VS 拉齐奥 11-30 22:00 2.89 0 0
意甲 21 卡利亚 VS 桑普多 11-30 22:00 2.38 0 0
意甲 22 热那亚(-1) VS 博洛尼 11-30 22:00 0 0 3.15
意甲 23 国 米(-1) VS 那不勒 11-30 22:00 0 4.15 0
意甲 24 罗 马 VS 佛罗伦 11-30 22:00 1.55 0 0
意甲 25 锡耶纳 VS 都 灵 11-30 22:00 2.12 0 0
意甲 26 乌迪内(-1) VS 切 沃 11-30 22:00 0 0 3.82
英超 27 朴茨茅 VS 布莱克 11-30 23:00 2.52 0 0
英超 28 热 刺 VS 埃弗顿 11-30 23:00 0 0 5.58
英超 29 切尔西(-1) VS 阿森纳 12-01 00:00 0 0 2.0
德甲 30 斯图加 VS 沙尔克 12-01 00:00 2.32 0 0
德甲 31 波 鸿 VS 汉 堡 12-01 00:00 0 4.19 0
德甲 32 多特蒙 VS 沃尔夫 12-01 00:00 0 3.79 0
法甲 33 南 锡 VS 圣埃蒂 12-01 00:00 0 0 4.31
法甲 34 图卢兹 VS 马 赛 12-01 00:00 0 3.39 0
西甲 35 维尔瓦 VS 维拉利 12-01 00:00 0 0 2.8
西甲 36 瓦拉多 VS 马洛卡 12-01 00:00 2.02 0 0
西甲 37 马拉加 VS 奥萨苏 12-01 00:00 1.9 0 0
西甲 38 阿尔梅 VS 拉 科 12-01 00:00 0 0 5.01
西甲 39 毕尔巴(-1) VS 努曼西 12-01 00:00 3.24 0 0
西甲 40 西班牙 VS 希 洪 12-01 00:00 0 0 3.57
西乙 41 卡斯迪(-1) VS 阿拉维 12-01 00:00 0 0 2.58
西乙 42 阿利坎 VS 莱万特 12-01 00:00 0 0 3.42
西乙 43 特内里 VS 萨拉戈 12-01 01:00 0 0 2.53
西乙 44 沙拉曼(-1) VS 科尔多 12-01 01:00 0 4.09 0
西甲 45 瓦伦西(-1) VS 贝蒂斯 12-01 02:00 0 4.63 0
葡超 46 布拉加 VS 国民队 12-01 02:00 2.3 0 0
意甲 47 巴勒莫 VS AC米兰 12-01 03:30 4.32 0 0
西甲 48 马竞技(-1) VS 桑坦德 12-01 03:50 2.91 0 0
法甲 49 雷 恩 VS 巴 黎 12-01 03:50 2.32 0 0
葡超 50 里斯本(-1) VS 吉马雷 12-01 03:50 2.06 0 0
丹超 51 奥胡斯(1) VS 奥丹斯 12-02 02:00 2.35 3.08 4.00
葡超 52 波尔图(-2) VS 科英布 12-02 02:15 4.02 3.61 2.11
德乙 53 FSV法(1) VS 美因兹 12-02 03:15 2.74 3.63 2.78
法乙 54 朗 斯(-1) VS 色 当 12-02 03:45 2.57 3.29 3.26
意乙 55 特里埃(-1) VS 特雷维 12-02 03:45 2.97 3.50 2.65
英冠 56 雷 丁(-1) VS 考文垂 12-02 03:50 1.94 3.76 4.57
英超 57 利物浦(-2) VS 西汉姆 12-02 03:50 4.30 3.66 2.03
葡超 58 本菲卡(-2) VS 塞图巴 12-02 03:50 5.01 3.84 1.85
单关
单关  2串1  2串3 
单关  二关  3串1  3串4  3串7 
单关  二关  三关         
单关  二关  三关  4串1  5串1  5串6  5串16  5串26  5串31 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  6串7  6串22  6串42  6串57  6串63 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1   
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1  9串1 
单关  二关  三关  4串1  5串1  6串1  7串1  8串1  9串1  10串1 
单关  二关  三关  4串1